www.fahrzeugmuseum.at www.fahrzeugmuseum.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2021
Summe Anfragen 35920
Summe Dateien 34166
Summe Seiten 24846
Summe Besuche 2386
Total kB Files 1798849
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1453
Summe unterschiedlicher URLs 208
Summe unterschiedlicher Verweise 1968
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 509
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 175
Anfragen pro Tag 1158 2961
Dateien pro Tag 1102 2921
Seiten pro Tag 801 1888
Sites per Day 46 102
Besuche pro Tag 76 112
kB Files per Day 58027 293735
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,12% 34166
Code 206 - Partial Content 0,05% 17
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,38% 136
Code 404 - Not Found 4,45% 1600

Tages-Statistik im Monat May 2021

Tages-Statistik im Monat May 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 550 1,53% 465 1,36% 431 1,73% 109 4,57% 74 5,09% 14041 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
2 705 1,96% 638 1,87% 481 1,94% 100 4,19% 81 5,57% 14522 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
3 427 1,19% 391 1,14% 310 1,25% 111 4,65% 84 5,78% 13162 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 694 1,93% 648 1,90% 630 2,54% 90 3,77% 80 5,51% 10961 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
5 768 2,14% 709 2,08% 680 2,74% 61 2,56% 58 3,99% 9512 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
6 475 1,32% 455 1,33% 451 1,82% 58 2,43% 55 3,79% 6860 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 1008 2,81% 945 2,77% 826 3,32% 78 3,27% 70 4,82% 12581 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 1137 3,17% 1074 3,14% 1012 4,07% 84 3,52% 95 6,54% 13740 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
9 1071 2,98% 1003 2,94% 972 3,91% 73 3,06% 74 5,09% 13317 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
10 1805 5,03% 1722 5,04% 1647 6,63% 84 3,52% 84 5,78% 19550 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 2055 5,72% 1984 5,81% 1888 7,60% 63 2,64% 63 4,34% 21241 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
12 1635 4,55% 1524 4,46% 1427 5,74% 95 3,98% 73 5,02% 16288 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 1144 3,18% 1060 3,10% 962 3,87% 93 3,90% 81 5,57% 12353 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 977 2,72% 953 2,79% 860 3,46% 63 2,64% 56 3,85% 11001 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 2266 6,31% 2200 6,44% 1514 6,09% 89 3,73% 98 6,74% 85797 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
16 2783 7,75% 2734 8,00% 1393 5,61% 76 3,19% 68 4,68% 183473 10,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 2961 8,24% 2921 8,55% 1679 6,76% 60 2,51% 66 4,54% 240434 13,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 2369 6,60% 2331 6,82% 1291 5,20% 62 2,60% 71 4,89% 223901 12,45% 0 0,00% 0 0,00%
19 1648 4,59% 1619 4,74% 640 2,58% 44 1,84% 64 4,40% 240290 13,36% 0 0,00% 0 0,00%
20 2203 6,13% 2145 6,28% 1052 4,23% 54 2,26% 62 4,27% 293735 16,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 1834 5,11% 1767 5,17% 793 3,19% 75 3,14% 71 4,89% 273939 15,23% 0 0,00% 0 0,00%
22 697 1,94% 625 1,83% 501 2,02% 90 3,77% 95 6,54% 8729 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
23 927 2,58% 813 2,38% 561 2,26% 112 4,69% 102 7,02% 10939 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 789 2,20% 710 2,08% 535 2,15% 104 4,36% 101 6,95% 9533 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
25 549 1,53% 505 1,48% 436 1,75% 52 2,18% 64 4,40% 5952 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 601 1,67% 545 1,60% 496 2,00% 56 2,35% 56 3,85% 6592 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 415 1,16% 367 1,07% 316 1,27% 89 3,73% 84 5,78% 4319 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
28 369 1,03% 330 0,97% 267 1,07% 97 4,07% 65 4,47% 4423 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 209 0,58% 182 0,53% 159 0,64% 66 2,77% 37 2,55% 1894 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 341 0,95% 323 0,95% 281 1,13% 85 3,56% 42 2,89% 8118 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
31 508 1,41% 478 1,40% 355 1,43% 81 3,39% 59 4,06% 7652 0,43% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2021

Stunden-Statistik im Monat May 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1306 3,64% 41 1278 3,74% 31 975 3,92% 2067 64085 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 43 1355 3,77% 40 1269 3,71% 33 1037 4,17% 2147 66568 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 41 1289 3,59% 39 1211 3,54% 30 939 3,78% 2183 67662 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 40 1241 3,45% 38 1194 3,49% 29 907 3,65% 2322 71972 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 38 1208 3,36% 37 1174 3,44% 28 893 3,59% 2395 74232 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 42 1323 3,68% 40 1266 3,71% 31 979 3,94% 2306 71488 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 43 1333 3,71% 39 1234 3,61% 30 931 3,75% 2369 73429 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 45 1408 3,92% 43 1344 3,93% 31 987 3,97% 2431 75375 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 46 1453 4,05% 44 1368 4,00% 32 994 4,00% 2213 68599 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 50 1556 4,33% 46 1456 4,26% 34 1061 4,27% 2256 69924 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 51 1596 4,44% 48 1505 4,40% 33 1053 4,24% 2426 75204 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 52 1640 4,57% 50 1567 4,59% 36 1122 4,52% 2540 78736 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 52 1616 4,50% 50 1552 4,54% 34 1075 4,33% 2615 81059 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 55 1734 4,83% 52 1639 4,80% 36 1116 4,49% 2688 83318 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 56 1737 4,84% 54 1675 4,90% 36 1144 4,60% 2759 85522 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 48 1506 4,19% 46 1441 4,22% 32 1022 4,11% 2602 80648 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 53 1646 4,58% 50 1574 4,61% 35 1091 4,39% 2881 89317 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 49 1526 4,25% 47 1466 4,29% 33 1053 4,24% 2748 85174 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 53 1663 4,63% 50 1567 4,59% 36 1123 4,52% 2698 83635 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 54 1682 4,68% 51 1606 4,70% 35 1097 4,42% 2338 72466 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 49 1549 4,31% 47 1483 4,34% 34 1079 4,34% 2257 69953 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 50 1574 4,38% 48 1514 4,43% 34 1060 4,27% 2355 72997 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 51 1599 4,45% 47 1463 4,28% 35 1099 4,42% 2257 69973 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 44 1380 3,84% 42 1320 3,86% 32 1009 4,06% 2178 67513 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 208 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1599 4,45% 5782 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 496 1,38% 1319 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 371 1,03% 671 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
4 191 0,53% 694 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltung.htm
5 165 0,46% 623 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
6 155 0,43% 474 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /entstehung.htm
7 146 0,41% 239 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl.htm
8 45 0,13% 203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /links.htm
9 29 0,08% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder.htm
10 27 0,08% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oldtaimer.htm
11 26 0,07% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /militaer.htm
12 24 0,07% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /eisenbahn.htm
13 24 0,07% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /flugzeug.htm
14 23 0,06% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sportwagen.htm
15 20 0,06% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /traktor.htm
16 14 0,04% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /zweirad.htm
17 13 0,04% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /milibild02.htm
18 12 0,03% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /milibild03.htm
19 12 0,03% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /milibild05.htm
20 11 0,03% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /flugbild01.htm
21 10 0,03% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /eisenbild01.htm
22 10 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /milibild01.htm
23 10 0,03% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /milibild04.htm
24 10 0,03% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oldbild01.htm
25 10 0,03% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder03.htm
26 9 0,03% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /flugbild02.htm
27 9 0,03% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /flugbild06.htm
28 9 0,03% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oldbild02.htm
29 9 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder01.htm
30 9 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder02.htm

Top 10 von 208 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1599 4,45% 5782 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 496 1,38% 1319 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 191 0,53% 694 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltung.htm
4 371 1,03% 671 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
5 165 0,46% 623 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
6 155 0,43% 474 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /entstehung.htm
7 146 0,41% 239 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl.htm
8 45 0,13% 203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /links.htm
9 29 0,08% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder.htm
10 27 0,08% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /oldtaimer.htm

Top 10 von 48 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1599 4,45% 1345 83,23% /
2 496 1,38% 155 9,59% /index2.htm
3 371 1,03% 13 0,80% /home.htm
4 191 0,53% 9 0,56% /veranstaltung.htm
5 155 0,43% 7 0,43% /entstehung.htm
6 165 0,46% 7 0,43% /kontakt.htm
7 24 0,07% 5 0,31% /eisenbahn.htm
8 45 0,13% 5 0,31% /links.htm
9 146 0,41% 5 0,31% /stueberl.htm
10 13 0,04% 4 0,25% /milibild02.htm

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1599 4,45% 1011 62,76% /
2 496 1,38% 130 8,07% /index2.htm
3 165 0,46% 104 6,46% /kontakt.htm
4 371 1,03% 94 5,83% /home.htm
5 191 0,53% 75 4,66% /veranstaltung.htm
6 155 0,43% 48 2,98% /entstehung.htm
7 146 0,41% 35 2,17% /stueberl.htm
8 45 0,13% 20 1,24% /links.htm
9 29 0,08% 11 0,68% /stueberl-bilder.htm
10 13 0,04% 5 0,31% /milibild02.htm

Top 30 von 1453 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7641 21,27% 7641 22,36% 77628 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,29% 89-179-106-233.broadband.corbina.ru
2 6897 19,20% 6897 20,19% 1427857 79,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.188.48.138
3 6089 16,95% 6089 17,82% 61855 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 140 5,87% vm2140965.62ssd.had.wf
4 3559 9,91% 3559 10,42% 36161 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,97% vmi261903.contaboserver.net
5 2646 7,37% 2646 7,74% 26975 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,60% vm2150451.nvme.had.wf
6 240 0,67% 240 0,70% 2437 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 128-69-253-136.broadband.corbina.ru
7 151 0,42% 149 0,44% 732 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 15-156-178-143.ftth.glasoperator.nl
8 133 0,37% 133 0,39% 14664 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 178.158.20.229
9 117 0,33% 0 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,67% land5.ooe.gv.at
10 109 0,30% 108 0,32% 1090 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
11 83 0,23% 74 0,22% 130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% astra4010.startdedicated.de
12 80 0,22% 78 0,23% 779 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% p5798002e.dip0.t-ipconnect.de
13 71 0,20% 2 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.217.117.173
14 67 0,19% 67 0,20% 443 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,96% vds-626988.hosted-by-itldc.com
15 66 0,18% 66 0,19% 275 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 56 2,35% msnbot-207-46-13-183.search.msn.com
16 65 0,18% 13 0,04% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,29% crawler.seokicks.de
17 64 0,18% 63 0,18% 504 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 188-23-182-7.adsl.highway.telekom.at
18 62 0,17% 61 0,18% 525 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% fflengau.sn-net.co.at
19 61 0,17% 61 0,18% 9609 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,93% 103.28.121.58
20 60 0,17% 60 0,18% 397 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,84% vds-638713.hosted-by-itldc.com
21 59 0,16% 57 0,17% 554 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 213162073044.public.t-mobile.at
22 58 0,16% 57 0,17% 515 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 217.116.64.52
23 57 0,16% 56 0,16% 430 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 178-189-228-37.hdsl.highway.telekom.at
24 55 0,15% 54 0,16% 474 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 089144195149.atnat0004.highway.a1.net
25 55 0,15% 55 0,16% 348 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,88% 62.47.150.178.triolan.net
26 55 0,15% 54 0,16% 355 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 84-115-217-131.cable.dynamic.surfer.at
27 54 0,15% 51 0,15% 364 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 194-96-103-231.hdsl.highway.telekom.at
28 51 0,14% 50 0,15% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
29 50 0,14% 49 0,14% 375 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62-47-192-226.adsl.highway.telekom.at
30 49 0,14% 49 0,14% 6326 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,50% 134-249-208-254.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 1453 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6897 19,20% 6897 20,19% 1427857 79,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.188.48.138
2 7641 21,27% 7641 22,36% 77628 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,29% 89-179-106-233.broadband.corbina.ru
3 6089 16,95% 6089 17,82% 61855 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 140 5,87% vm2140965.62ssd.had.wf
4 3559 9,91% 3559 10,42% 36161 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 47 1,97% vmi261903.contaboserver.net
5 2646 7,37% 2646 7,74% 26975 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,60% vm2150451.nvme.had.wf
6 133 0,37% 133 0,39% 14664 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 178.158.20.229
7 61 0,17% 61 0,18% 9609 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,93% 103.28.121.58
8 49 0,14% 49 0,14% 7735 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,72% 14.225.5.68
9 43 0,12% 43 0,13% 6763 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,51% 45-64-134-198.aamranetworks.com
10 49 0,14% 49 0,14% 6326 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,50% 134-249-208-254.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 1968 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5520 15,37% https://creative-bg.net
2 2937 8,18% - (Direct Request)
3 2645 7,36% https://www.iarena.ro
4 2360 6,57% https://peroxid.info
5 1933 5,38% https://seoconsult.bg/
6 1711 4,76% https://www.dmr.bg
7 1632 4,54% https://www.vidatoxbulgaria.com
8 1588 4,42% https://seoconsult.bg
9 1128 3,14% http://www.jawalgulf.com/ask/
10 1068 2,97% https://exoticholiday.bg
11 1016 2,83% http://q2a.sydt.com.tw/index.php
12 936 2,61% https://teviapartments.com
13 350 0,97% https://www.iarena.ro/
14 276 0,77% https://ipopularedstore.com/
15 270 0,75% https://www.dmr.bg/
16 131 0,36% https://www.google.com/
17 92 0,26% https://poollife.ru
18 62 0,17% https://www.google.at/
19 61 0,17% kinoteatrzarya.ru
20 44 0,12% http://kinoteatrzarya.ru
21 44 0,12% http://www.google.com/
22 40 0,11% http://kinoteatrzarya.ru/
23 39 0,11% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
24 28 0,08% https://slovar-sinonimov.com/
25 27 0,08% http://viagarammd.com/
26 24 0,07% https://lex77.yurizm.cyou/
27 22 0,06% http://forward.badischl.salzkammergut.at/
28 21 0,06% https://sexkvartal.com/
29 18 0,05% http://webcamtalk.net/
30 18 0,05% https://18ps.ru/

Top 15 von 509 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 928 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
2 916 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
3 914 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 913 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
5 902 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
6 902 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 895 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
8 893 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 893 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
10 887 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
11 886 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 885 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 883 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
14 882 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 882 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7

Usage by Country for May 2021

Top 30 von 53 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 8736 24,32% 8736 25,57% 88989 4,95% 0 0,00% 0 0,00% Wallis and Futuna Islands
2 8679 24,16% 8265 24,19% 1493075 83,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 8112 22,58% 8101 23,71% 91428 5,08% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 4267 11,88% 4178 12,23% 52782 2,93% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 2792 7,77% 2389 6,99% 33211 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 2169 6,04% 1582 4,63% 23475 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
7 699 1,95% 572 1,67% 5803 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 159 0,44% 152 0,44% 742 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
9 40 0,11% 15 0,04% 398 0,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 31 0,09% 21 0,06% 254 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
11 26 0,07% 24 0,07% 390 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
12 23 0,06% 22 0,06% 303 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain
13 20 0,06% 13 0,04% 438 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
14 20 0,06% 3 0,01% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 17 0,05% 16 0,05% 130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
16 15 0,04% 10 0,03% 805 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
17 13 0,04% 13 0,04% 2052 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
18 11 0,03% 4 0,01% 588 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 11 0,03% 9 0,03% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
20 8 0,02% 2 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
21 8 0,02% 7 0,02% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
22 8 0,02% 7 0,02% 122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovenia
23 6 0,02% 4 0,01% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
24 5 0,01% 4 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
25 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
26 3 0,01% 2 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
27 3 0,01% 3 0,01% 474 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
28 3 0,01% 2 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
29 3 0,01% 3 0,01% 474 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
30 2 0,01% 2 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23