www.fahrzeugmuseum.at www.fahrzeugmuseum.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 03:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe Anfragen 24309
Summe Dateien 20834
Summe Seiten 17384
Summe Besuche 7019
Total kB Files 240680
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2559
Summe unterschiedlicher URLs 187
Summe unterschiedlicher Verweise 188
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1882
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 1038
Anfragen pro Tag 810 1558
Dateien pro Tag 694 1494
Seiten pro Tag 579 1344
Sites per Day 85 467
Besuche pro Tag 233 604
kB Files per Day 8023 16221
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 85,70% 20834
Code 206 - Partial Content 0,20% 49
Code 302 - Found 0,40% 97
Code 304 - Not Modified 0,56% 137
Code 404 - Not Found 13,13% 3192

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1018 4,19% 656 3,15% 620 3,57% 78 1,11% 69 2,70% 8295 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 963 3,96% 700 3,36% 636 3,66% 268 3,82% 184 7,19% 8795 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 1253 5,15% 977 4,69% 897 5,16% 434 6,18% 212 8,28% 10826 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
4 1100 4,53% 866 4,16% 741 4,26% 407 5,80% 278 10,86% 10111 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 1399 5,76% 1264 6,07% 1080 6,21% 604 8,61% 339 13,25% 14773 6,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 1158 4,76% 943 4,53% 767 4,41% 295 4,20% 248 9,69% 11815 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
7 1031 4,24% 658 3,16% 580 3,34% 187 2,66% 152 5,94% 9234 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
8 605 2,49% 559 2,68% 484 2,78% 170 2,42% 126 4,92% 7750 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 562 2,31% 476 2,28% 351 2,02% 84 1,20% 82 3,20% 5804 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 624 2,57% 540 2,59% 401 2,31% 83 1,18% 77 3,01% 5876 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 554 2,28% 510 2,45% 369 2,12% 103 1,47% 67 2,62% 4658 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
12 538 2,21% 464 2,23% 396 2,28% 106 1,51% 71 2,77% 4594 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 487 2,00% 415 1,99% 284 1,63% 105 1,50% 76 2,97% 4976 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 1038 4,27% 960 4,61% 843 4,85% 497 7,08% 227 8,87% 8495 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
15 1342 5,52% 1298 6,23% 1129 6,49% 472 6,72% 209 8,17% 12338 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 1072 4,41% 977 4,69% 876 5,04% 554 7,89% 243 9,50% 10429 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
17 480 1,97% 440 2,11% 289 1,66% 71 1,01% 60 2,34% 4868 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 503 2,07% 435 2,09% 393 2,26% 129 1,84% 135 5,28% 4646 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
19 631 2,60% 544 2,61% 432 2,49% 69 0,98% 70 2,74% 6092 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 1558 6,41% 1494 7,17% 1344 7,73% 469 6,68% 467 18,25% 16221 6,74% 0 0,00% 0 0,00%
21 599 2,46% 510 2,45% 364 2,09% 95 1,35% 103 4,03% 6750 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 593 2,44% 477 2,29% 330 1,90% 103 1,47% 103 4,03% 6323 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 835 3,43% 780 3,74% 535 3,08% 137 1,95% 138 5,39% 9130 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
24 1022 4,20% 948 4,55% 839 4,83% 366 5,21% 223 8,71% 10510 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 543 2,23% 449 2,16% 240 1,38% 89 1,27% 86 3,36% 6853 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
26 319 1,31% 272 1,31% 204 1,17% 67 0,95% 67 2,62% 2839 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
27 310 1,28% 276 1,32% 141 0,81% 57 0,81% 58 2,27% 3470 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
28 244 1,00% 202 0,97% 127 0,73% 59 0,84% 67 2,62% 4722 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 919 3,78% 827 3,97% 819 4,71% 547 7,79% 267 10,43% 9684 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 1009 4,15% 917 4,40% 873 5,02% 344 4,90% 227 8,87% 9805 4,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 591 2,43% 17 524 2,52% 16 495 2,85% 171 5116 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 21 635 2,61% 18 552 2,65% 19 582 3,35% 189 5677 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 18 567 2,33% 16 505 2,42% 16 496 2,85% 225 6755 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 17 531 2,18% 15 472 2,27% 15 463 2,66% 159 4764 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22 672 2,76% 20 609 2,92% 19 573 3,30% 229 6872 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19 580 2,39% 16 481 2,31% 15 459 2,64% 219 6577 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 651 2,68% 18 554 2,66% 16 498 2,86% 195 5841 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 919 3,78% 23 712 3,42% 19 599 3,45% 282 8449 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 33 1016 4,18% 29 892 4,28% 22 682 3,92% 354 10608 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 32 961 3,95% 26 799 3,84% 22 663 3,81% 289 8661 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 35 1072 4,41% 29 898 4,31% 23 701 4,03% 355 10640 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 35 1054 4,34% 30 913 4,38% 24 736 4,23% 347 10420 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 44 1339 5,51% 37 1124 5,40% 30 909 5,23% 413 12392 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 41 1232 5,07% 35 1069 5,13% 28 848 4,88% 363 10890 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 34 1044 4,29% 31 942 4,52% 24 745 4,29% 364 10908 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1190 4,90% 35 1078 5,17% 27 823 4,73% 482 14453 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 33 1014 4,17% 29 886 4,25% 23 718 4,13% 365 10958 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 44 1335 5,49% 36 1092 5,24% 27 828 4,76% 416 12482 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 34 1039 4,27% 29 884 4,24% 22 687 3,95% 326 9771 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 74 2223 9,14% 66 2000 9,60% 61 1845 10,61% 713 21397 8,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 37 1139 4,69% 33 1003 4,81% 25 778 4,48% 379 11372 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 38 1158 4,76% 32 989 4,75% 25 779 4,48% 443 13286 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 43 1308 5,38% 34 1029 4,94% 26 799 4,60% 406 12181 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 34 1039 4,27% 27 827 3,97% 22 678 3,90% 340 10210 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 187 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6716 27,63% 38236 15,89% 0 0,00% 0 0,00% /
2 602 2,48% 1485 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 490 2,02% 848 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
4 326 1,34% 1087 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltung.htm
5 200 0,82% 301 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl.htm
6 196 0,81% 566 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /entstehung.htm
7 192 0,79% 634 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
8 56 0,23% 72 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /oldtaimer.htm
9 51 0,21% 183 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /links.htm
10 47 0,19% 60 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /militaer.htm
11 39 0,16% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /traktor.htm
12 38 0,16% 50 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /sportwagen.htm
13 36 0,15% 49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /flugzeug.htm
14 35 0,14% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder.htm
15 31 0,13% 40 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /eisenbahn.htm
16 23 0,09% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zweirad.htm
17 22 0,09% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder01.htm
18 20 0,08% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /oldbild03.htm
19 19 0,08% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /oldbild01.htm
20 18 0,07% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /milibild01.htm
21 17 0,07% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /milibild03.htm
22 17 0,07% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /milibild04.htm
23 17 0,07% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /oldbild02.htm
24 17 0,07% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder02.htm
25 17 0,07% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl-bilder03.htm
26 16 0,07% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /flugbild07.htm
27 16 0,07% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /milibild02.htm
28 16 0,07% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /milibild05.htm
29 16 0,07% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /oldbild04.htm
30 15 0,06% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /flugbild06.htm

Top 10 von 187 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 6716 27,63% 38236 15,89% 0 0,00% 0 0,00% /
2 602 2,48% 1485 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 326 1,34% 1087 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltung.htm
4 490 2,02% 848 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /home.htm
5 192 0,79% 634 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
6 196 0,81% 566 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /entstehung.htm
7 200 0,82% 301 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stueberl.htm
8 51 0,21% 183 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /links.htm
9 56 0,23% 72 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /oldtaimer.htm
10 47 0,19% 60 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /militaer.htm

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6716 27,63% 5143 95,49% /
2 602 2,48% 111 2,06% /index2.htm
3 490 2,02% 26 0,48% /home.htm
4 326 1,34% 16 0,30% /veranstaltung.htm
5 192 0,79% 10 0,19% /kontakt.htm
6 196 0,81% 7 0,13% /entstehung.htm
7 200 0,82% 6 0,11% /stueberl.htm
8 31 0,13% 5 0,09% /eisenbahn.htm
9 39 0,16% 5 0,09% /traktor.htm
10 47 0,19% 4 0,07% /militaer.htm

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6716 27,63% 4683 87,24% /
2 326 1,34% 158 2,94% /veranstaltung.htm
3 192 0,79% 127 2,37% /kontakt.htm
4 490 2,02% 93 1,73% /home.htm
5 602 2,48% 81 1,51% /index2.htm
6 196 0,81% 52 0,97% /entstehung.htm
7 200 0,82% 41 0,76% /stueberl.htm
8 51 0,21% 20 0,37% /links.htm
9 35 0,14% 10 0,19% /stueberl-bilder.htm
10 22 0,09% 8 0,15% /stueberl-bilder01.htm

Top 30 von 2559 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2926 12,04% 2926 14,04% 29734 12,35% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,27% vmi261903.contaboserver.net
2 958 3,94% 958 4,60% 9734 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 411 5,86% vm2140965.62ssd.had.wf
3 570 2,34% 570 2,74% 5795 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% vm2374449.nvme.had.wf
4 498 2,05% 498 2,39% 5061 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,28% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 338 1,39% 338 1,62% 9124 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,74% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
6 327 1,35% 306 1,47% 785 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,34% ip-173-231-59-203.seostar.co
7 271 1,11% 271 1,30% 2750 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
8 253 1,04% 0 0,00% 144 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% cust-185-21-236-117.weti.net
9 250 1,03% 0 0,00% 142 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 046125250022.public.t-mobile.at
10 244 1,00% 140 0,67% 291 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,19% astra4010.startdedicated.de
11 232 0,95% 232 1,11% 2359 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% vm2150451.nvme.had.wf
12 206 0,85% 206 0,99% 1920 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
13 181 0,74% 181 0,87% 2849 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 46-119-77-49.broadband.kyivstar.net
14 179 0,74% 0 0,00% 102 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213162073221.public.t-mobile.at
15 147 0,60% 0 0,00% 84 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213162080113.public.t-mobile.at
16 125 0,51% 125 0,60% 2111 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,23% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
17 124 0,51% 0 0,00% 71 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 046125250087.public.t-mobile.at
18 115 0,47% 105 0,50% 187 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% ninja-crawler83.webmeup.com
19 111 0,46% 2 0,01% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% land5.ooe.gv.at
20 110 0,45% 109 0,52% 1177 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% fws.oon.at
21 109 0,45% 104 0,50% 806 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 83-215-226-235.seek.dyn.salzburg-online.at
22 99 0,41% 1 0,00% 55 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,66% 5.188.62.140
23 92 0,38% 0 0,00% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213162080099.public.t-mobile.at
24 88 0,36% 88 0,42% 584 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,68% 195.133.27.156
25 88 0,36% 79 0,38% 218 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-100-26-174-39.compute-1.amazonaws.com
26 86 0,35% 85 0,41% 886 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.115.128.248.wireless.dyn.drei.com
27 86 0,35% 85 0,41% 866 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213162073225.public.t-mobile.at
28 77 0,32% 16 0,08% 74 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% crawler.seokicks.de
29 75 0,31% 75 0,36% 498 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,80% 5.181.169.140
30 72 0,30% 72 0,35% 478 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,73% 5.183.252.18

Top 10 von 2559 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2926 12,04% 2926 14,04% 29734 12,35% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,27% vmi261903.contaboserver.net
2 958 3,94% 958 4,60% 9734 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 411 5,86% vm2140965.62ssd.had.wf
3 338 1,39% 338 1,62% 9124 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,74% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
4 570 2,34% 570 2,74% 5795 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% vm2374449.nvme.had.wf
5 498 2,05% 498 2,39% 5061 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,28% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
6 181 0,74% 181 0,87% 2849 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 46-119-77-49.broadband.kyivstar.net
7 271 1,11% 271 1,30% 2750 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
8 232 0,95% 232 1,11% 2359 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% vm2150451.nvme.had.wf
9 14 0,06% 14 0,07% 2218 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% broadband-46-242-9-179.ip.moscow.rt.ru
10 125 0,51% 125 0,60% 2111 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,23% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 188 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4534 18,65% - (Direct Request)
2 2861 11,77% https://www.iarena.bg
3 1655 6,81% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 1100 4,53% http://wanafrika.org
5 899 3,70% https://www.maquestionmedicale.fr
6 641 2,64% https://seoconsult.bg
7 570 2,34% https://true2mushrooms.com
8 340 1,40% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
9 335 1,38% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
10 294 1,21% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
11 277 1,14% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 272 1,12% https://teviapartments.com
13 168 0,69% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
14 162 0,67% http://remmont.com/phrj
15 152 0,63% https://www.google.com/
16 150 0,62% http://nef6.com
17 131 0,54% http://nef2.com
18 115 0,47% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
19 115 0,47% http://remmont.com/scrj-mugshots
20 96 0,39% https://www.google.at/
21 92 0,38% https://poollife.ru
22 74 0,30% http://remmont.com/jailbase-3
23 73 0,30% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
24 72 0,30% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
25 70 0,29% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5
26 69 0,28% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
27 67 0,28% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
28 66 0,27% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
29 66 0,27% http://remmont.com/cjc-inmate
30 66 0,27% http://remmont.com/jail-view-2

Top 15 von 1882 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1105 4,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 918 3,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/33.1 Mobile/15E148 Safari/6
3 751 3,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
4 481 1,98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/34.0 Mobile/15E148 S
5 342 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36
6 339 1,39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
7 333 1,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
8 327 1,35% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
9 320 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
10 316 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 310 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
12 306 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 306 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
14 303 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
15 302 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2021

Top 30 von 53 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 6957 28,62% 6570 31,53% 65420 27,18% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 5360 22,05% 4784 22,96% 63699 26,47% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 4677 19,24% 3316 15,92% 45457 18,89% 0 0,00% 0 0,00% Austria
4 2724 11,21% 2008 9,64% 19296 8,02% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 1760 7,24% 1760 8,45% 17888 7,43% 0 0,00% 0 0,00% Wallis and Futuna Islands
6 993 4,08% 741 3,56% 8109 3,37% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 840 3,46% 834 4,00% 11761 4,89% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
8 327 1,35% 306 1,47% 785 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
9 139 0,57% 121 0,58% 1427 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 101 0,42% 94 0,45% 1258 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 63 0,26% 45 0,22% 262 0,11% 0 0,00% 0 0,00% European Union
12 50 0,21% 45 0,22% 672 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
13 47 0,19% 46 0,22% 374 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Spain
14 36 0,15% 31 0,15% 507 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
15 28 0,12% 25 0,12% 421 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
16 27 0,11% 0 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
17 16 0,07% 14 0,07% 232 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
18 16 0,07% 7 0,03% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 15 0,06% 14 0,07% 205 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Poland
20 14 0,06% 14 0,07% 136 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
21 12 0,05% 11 0,05% 192 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Israel
22 9 0,04% 8 0,04% 125 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Canada
23 8 0,03% 8 0,04% 76 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
24 8 0,03% 8 0,04% 220 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 7 0,03% 7 0,03% 176 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
26 6 0,02% 6 0,03% 56 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
27 6 0,02% 4 0,02% 73 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
28 5 0,02% 5 0,02% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
29 5 0,02% 5 0,02% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
30 5 0,02% 5 0,02% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23